<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Руководство: как пользоваться мультиметром</title>
		<description>Обсуждение Руководство: как пользоваться мультиметром</description>
		<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 23:48:20 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://microsin.ru/component/option,com_jcomments/format,raw/limit,10/object_group,com_content/object_id,1597/task,rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Евгений написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-34281</link>
			<description><![CDATA[Хотелось бы знать значения 2nF .. 100μF. microsin: доступны не очень дорогие мультиметры, которые могут измерять емкость.]]></description>
			<dc:creator>Евгений</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 11:49:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-34281</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Игорь написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-20254</link>
			<description><![CDATA[А если сопротивление больше 200 Ом, но цепь целая, прозвонка, как я понял, всё равно не сработает. Как в таком случае проверяется целостность цепи? microsin: измерением сопротивления цепи.]]></description>
			<dc:creator>Игорь</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 19:08:23 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-20254</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-5885</link>
			<description><![CDATA[[quote name="Олег"]При измерении напряжения блоков питания ноутбуков показание мультиметр сначала показывает одно, а потом другое. Если часто дотрагиваться и убирать щуп то показывает различные показания. Допустим, блок на 19.5V, прибор изменяет показания от 0 до 19.5 то есть видно, что блок питания работает, но какое напряжение - непонятно. Это из-за импульсных блоков питания, или мультиметр не подходящий? microsin: скорее всего Вы пытаетесь измерить постоянное напряжение (DC) в режиме измерения переменного напряжения (AC), и поэтому прибор ведет себя "странно". Переключите мультиметр в режим измерения постоянного напряжени Всё уставлено правлильно! в чём ещё может быть проблема7?]]></description>
			<dc:creator>Олег</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 13:29:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-5885</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олег написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-5844</link>
			<description><![CDATA[При измерении напряжения блоков питания ноутбуков показание мультиметр сначала показывает одно, а потом другое. Если часто дотрагиваться и убирать щуп то показывает различные показания. Допустим, блок на 19.5V, прибор изменяет показания от 0 до 19.5 то есть видно, что блок питания работает, но какое напряжение - непонятно. Это из-за импульсных блоков питания, или мультиметр не подходящий? microsin: скорее всего Вы пытаетесь измерить постоянное напряжение (DC) в режиме измерения переменного напряжения (AC), и поэтому прибор ведет себя "странно". Переключите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.]]></description>
			<dc:creator>Олег</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 18:30:34 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-5844</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-4825</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за отличную, информативную статью!]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 13:46:14 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-4825</guid>
		</item>
		<item>
			<title>вован1 написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-4711</link>
			<description><![CDATA[О, отличная статья. А у меня такой мультиметр, что батарейку нельзя поменять, не раскрутив весь корпус прибора полностью. И вот я значит батарейку его 9-вольтовую заменил, корпус закрутил; и почитав статью, решил поэкспериментир овать. Но тестер вдруг не работает! Что такое. Раскрутил обратно, и оказалось что я пережал корпусом и винтом один из проводков тестера, идущий к батарейке)]]></description>
			<dc:creator>вован1</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 18:09:58 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-4711</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-4589</link>
			<description><![CDATA[Для измерения напряжения мультиметром нужны ли диэлектрические перчатки? Нужны железные аргументы, спасибо. microsin: для обычных бытовых измерений напряжений (напряжения до 400V) никакие перчатки не нужны, если Вы не касаетесь руками или другими участками тела оголенных проводников.]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 18:57:38 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-4589</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-4103</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за очень подробную статью. Но у вас ошибка/описка в тексте "Символы на мультиметре" - "...мультиметры также используют аббревиатуры AC и DC, которые означают постоянный и переменный ток соответственно". Наоборот АС - переменный, а DC - постоянный. microsin: благодарю, исправил.]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 00:39:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-4103</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ИЬГАР написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-3940</link>
			<description><![CDATA[fluke 87 без предохранителей будет работать?]]></description>
			<dc:creator>ИЬГАР</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 16:34:56 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-3940</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doctor написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-3324</link>
			<description><![CDATA[Bolshoe vam spasibo. Vse otlichno obyasnili. Komu ne nravitsya pust ne chitaet. Eshe raz bolshoe spasibo.]]></description>
			<dc:creator>Doctor</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 07:43:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/multimeter-tutorial.html#comment-3324</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
