<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Реле и транзисторы: как они работают в качестве электронных переключателей</title>
		<description>Обсуждение Реле и транзисторы: как они работают в качестве электронных переключателей</description>
		<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 02:01:49 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://microsin.ru/component/option,com_jcomments/format,raw/limit,10/object_group,com_content/object_id,1486/task,rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Андрей написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-8362</link>
			<description><![CDATA[“Также можно условно понять состояние насыщения - поток воды переполняет трубу, и труба не может пропустить через себя воды больше, чем позволяет диаметр трубы.” Только вот от давления воды зависит количество протекающей в трубе воды, как и от напряжения сила тока, а значит, при увеличении напряжения ток будет увеличиваться. Ведь закон Ома везде действует. Или имеется в виду, что при токе на базе больше тока насыщения, управляемый ток не будет регулироваться? То есть, например, если ток насыщения 50 миллиампер, то при большем токе на базе, например, 300 миллиампер, управляемый ток будет неизменным, не увеличится? microsin: само собой, закон Ома никто не отменял, увеличение напряжения питания в состоянии насыщения транзистора приведет к увеличению тока через насыщенный канал и нагрузку. Но это не приблизит Вас к пониманию, что такое насыщение. Состояние насыщения это когда увеличение управляющего тока (тока база-эмиттер) больше практически не приводит к увеличению управляемого тока (коллектор - эмиттер). Кроме того, падение напряжения на управляемом канале (между коллектором и эмиттером) в таком состоянии на порядок меньше, чем на выходной нагрузке, в которую передается управляемая мощность. Т. е. другими словами, канал коллектор-эмиттер в состоянии насыщения становится не управляемым, его при грубом рассмотрении можно представить как постоянный резистор.]]></description>
			<dc:creator>Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 04:09:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-8362</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ксения Махина написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-4702</link>
			<description><![CDATA[Мне необходимо реализовать импульс напряжения определенной длительности на основе источника постоянного напряжения, предполагаю, что скорее всего потребуется ключ. Подскажите, пожалуйста, какие ключи могут замыкаться и размыкаться через заданное время? microsin: ЛЮБЫЕ ключи могут замыкаться и/или размыкаться через/на заданное время под управлением либо микроконтроллер а (например AVR), либо таймера (например NE555 или аналогичного).]]></description>
			<dc:creator>Ксения Махина</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 16:18:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-4702</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Igor написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-4546</link>
			<description><![CDATA[Доброго времени суток! Для реализации предпоследней схемы (управление реле с помощью микроконтроллер а), какое реле посоветуете? microsin: невозможно ничего посоветовать без точной постановки задачи - какой ток реле должно коммутировать, на какое напряжение должна быть рассчитана обмотка реле. Вы ни полслова про это не пишете.]]></description>
			<dc:creator>Igor</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 15:53:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-4546</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Андрей написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-4170</link>
			<description><![CDATA[Статья великолепна, спасибо автору! Подскажите, пожалуйста, зачем на этой плате используются транзисторы? https://ru.aliexpress.com/item/Audio-Input-Signal-Selector-Relay-Board-Signal-Switching-Amplifier-Board-RCA/32776179587.html Прав ли я, что если даже выбрав переключателем "вход 1", но за отсутствием на нём сигнала звукового, реле не сработает и не переключит контакты? А когда появится звук на базе транзистора, то запитается через цепь коллектор-эммитер катушка реле и произойдёт замыкание контактов? microsin: к сожалению, подробного описания нет, поэтому могу всего лишь делать предположения. Скорее всего это просто релейный коммутатор аудиосигнала, управляемый исключительно положением ручки переключателя. Т. е. никакой звук ни разу не управляет транзисторами ключей и переключением реле, все зависит исключительно от положения ручки управления. Реле применены только для того, чтобы сократить физический путь распространения аудиосигнала, и следовательно уменьшить наводки на эти цепи. Таким образом, коммутатор не будет вносить в звук посторонний фон, аудиотракт будет максимально защищен от помех.]]></description>
			<dc:creator>Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 10 May 2017 00:28:59 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-4170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Семён написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-3941</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за ценную подсказку. Вся схема будет работать так: 30 секунд вращение по ЧС → стоп → 3 секунд пауза → 30 секунд вращение против ЧС → стоп → 3 секунд пауза → и так по кругу. Каждый день такая работа в течении не менее часа. Боюсь, что контакты реле долго не смогут терпеть такое издевательство. Хотя гораздо дешевле поставить два реле, а не 4 триода с радиаторами и обвязкой. Что думаете об этих двух возможностях? microsin: ИМХО при такой слабой нагрузке радиаторы не нужны, особенно если поставить транзисторы MOSFET, а не биполярные. Я бы реализовал Вашу систему с помощью платы Arduino Nano, потому что китайцы раздают эти платки почти задаром, и реализовать описанный алгоритм в среде разработке Arduino можно элементарно.]]></description>
			<dc:creator>Семён</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 23:07:37 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-3941</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Семён написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-3937</link>
			<description><![CDATA[Мне надо управлять и реверсировать коллекторный мотор 24v 2A. Таймером служит реле времени ER-2S производства фирмы TENSE (http://principale.ru/p23728204-rele-reversivnoe-dvuhkonturnoe.html). Посоветуйте пожалуйста, как на полупроводниках , управляемых сигналом с релейных контактов ER-2S, создать реверсирование моторчика. Если бы не ЭДС от обмотки моторчика и не нужда в реверсировании, проблем не было бы. microsin: если Вы обязательно хотите на полупроводниках , то соберите силовой мост на 4 мощных транзисторах, и включите Ваш моторчик в диагональ этого моста (прогуглите транзисторный силовой мост мотор). Входы силового моста управляйте от контактов Вашего реле.]]></description>
			<dc:creator>Семён</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 21:50:41 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-3937</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ka2284 написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-3712</link>
			<description><![CDATA[Я после такой статьи даже физику вспомнил ) Респект]]></description>
			<dc:creator>ka2284</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2017 21:45:39 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-3712</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Марат написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-3652</link>
			<description><![CDATA[Собрал практическую схемку наподобие последней с полевиком. Смещение на затвор подается с + пит. реле, которое создается в виде 5 сек. импульса, таймером 555. При выключении полевика с включенным реле происходит дребезг реле! Пока таймер не переключится в 0. Как выключить реле без дребезга? microsin: скорее всего у Вас проблема с питанием схемы. Посмотрите внимательно осциллографом, что именно у Вас происходит с сигналами на входе и выходе полевого транзистора, на шине питания.]]></description>
			<dc:creator>Марат</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 20:37:07 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-3652</guid>
		</item>
		<item>
			<title>lonelybird написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-3620</link>
			<description><![CDATA[Отличная статья. Можете подсказать схему, как построить схему на транзисторе (и еще чем-то), смысл которой такой - есть бесперебойник, у него на выходе хочу создать устройство, которое будет запускать ток от бесперебойника на аквариумный компрессор на 10 Вт, в случае отключения централизованно го электропитания (что отключит основной компрессор).]]></description>
			<dc:creator>lonelybird</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 18:33:06 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-3620</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Леонид Захаров написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-3401</link>
			<description><![CDATA[ Самый правильный, я считаю способ, это использование твердотельных реле на основе оптрона.]]></description>
			<dc:creator>Леонид Захаров</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 15:19:03 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/adminstuff/hardware/relay-and-transistor-as-electronic-switches.html#comment-3401</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
