<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Динамическая индикация на примере управления светодиодной матрицей 8x8 GNM-7881AUE</title>
		<description>Обсуждение Динамическая индикация на примере управления светодиодной матрицей 8x8 GNM-7881AUE</description>
		<link>https://microsin.ru/programming/avr/led-matrix-dynamic-indication.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 03:00:33 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://microsin.ru/component/option,com_jcomments/format,raw/limit,10/object_group,com_content/object_id,1182/task,rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Андрей написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/programming/avr/led-matrix-dynamic-indication.html#comment-131205</link>
			<description><![CDATA[На затвор тоже нужен резистор, там же вроде ток смещения будет в момент включения линии. Только я не знаю как номинал посчитать... microsin: ИМХО никакой резистор на затвор не нужен. У нас же полевой транзистор, не биполярный. Зачем?]]></description>
			<dc:creator>Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 15:46:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/programming/avr/led-matrix-dynamic-indication.html#comment-131205</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Деревянко написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/programming/avr/led-matrix-dynamic-indication.html#comment-12456</link>
			<description><![CDATA[Отличная статья. Я наконец смог разобраться, почему один светодиод горит ярче, чем линия светодиодов - тусклее. Спасибо!]]></description>
			<dc:creator>Александр Деревянко</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 May 2019 23:39:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/programming/avr/led-matrix-dynamic-indication.html#comment-12456</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tibman написал:</title>
			<link>https://microsin.ru/programming/avr/led-matrix-dynamic-indication.html#comment-1540</link>
			<description><![CDATA[Спасибо автору, разобрался с матрицами благодаря этой статье. Помогла схема матрицы и отличный пример, какие ячейки включать.]]></description>
			<dc:creator>Tibman</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:04:20 +0300</pubDate>
			<guid>https://microsin.ru/programming/avr/led-matrix-dynamic-indication.html#comment-1540</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
