<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>INA226: монитор тока и мощности</title>
		<description>Обсуждение INA226: монитор тока и мощности</description>
		<link>http://microsin.ru/adminstuff/hardware/ina226-current-and-power-monitor-i2c-interface.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 21:02:43 +0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://microsin.ru/component/option,com_jcomments/format,raw/limit,10/object_group,com_content/object_id,2750/task,rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Stolyars написал:</title>
			<link>http://microsin.ru/adminstuff/hardware/ina226-current-and-power-monitor-i2c-interface.html#comment-190824</link>
			<description><![CDATA[INA выдает данные в BCD или в 10 формате? Нужно ли преобразовывать считанное значение? microsin: данные выдаются в двоичном формате. Есть возможность запрограммирова ть коэффициенты калибровки, чтобы эти данные представляли сразу необходимое значение тока или потребляемой мощности.]]></description>
			<dc:creator>Stolyars</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 17 May 2025 08:02:05 +0300</pubDate>
			<guid>http://microsin.ru/adminstuff/hardware/ina226-current-and-power-monitor-i2c-interface.html#comment-190824</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>http://microsin.ru/adminstuff/hardware/ina226-current-and-power-monitor-i2c-interface.html#comment-128515</link>
			<description><![CDATA[Не опечатка ли в "На рис. 27 показана номинальная нагрузка 10A"? На самом деле рисунок 30? microsin: благодарю, исправил.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 17:44:55 +0300</pubDate>
			<guid>http://microsin.ru/adminstuff/hardware/ina226-current-and-power-monitor-i2c-interface.html#comment-128515</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fantasy написал:</title>
			<link>http://microsin.ru/adminstuff/hardware/ina226-current-and-power-monitor-i2c-interface.html#comment-104865</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за труд. Очень полезно!]]></description>
			<dc:creator>Fantasy</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 08:14:23 +0300</pubDate>
			<guid>http://microsin.ru/adminstuff/hardware/ina226-current-and-power-monitor-i2c-interface.html#comment-104865</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
